پس از آزاد سازی سهام عدالت در سایت سهام عدالت امکانی فراهم گردیده است تا سهامداران با استفاده از حساب کاربری خود در این سامانه به مشاهده صوت حساب سهام عدالت با کد ملی خود بپردازند. این صورت حساب شامل گزارشی از اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام بوده و بر اساس ارزش اسمی سهام عدالت هر شخص ارائه می گردد.
دولت در ابتدای سال گذشته به منظور تشویق مردم به حضور پر رنگ تر در بازار سرمایه و رونق بخشیدن به این بازار مالی، کمک به اقشار ضعیف تر جامعه و ایجاد اشتغال و رونق اقدام به آزاد سازی سهام عدالت کرده است. پس از این اقدام دولت، مشمولان این سهام مجاز به انتخاب 2 روش برای مدیریت که عبارتند از مدیریت مستقیم و مدیریت غیر مستقیم سهام خود بودند.
برای انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت نیاز بود تا افراد در مدت زمان مشخص شده اقدام به آزاد سازی سهام خود نمایند. پس از آزاد سازی سهام عدالت توانایی مدیریت مستقیم سهام و انجام معاملات بر روی آن و یا فروش سهام عدالت در بازار سرمایه به شخص دارنده سهم واگذار شد.
همچنین در سایت سهام عدالت امکان این فراهم شده تا افراد با مراجعه به این سایت و ایجاد حساب کاربری در آن به مشاهده صورتحساب سهام عدالت خود بپردازند، این صورت حساب شامل اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام می باشد. در این مقاله به ارائه مطالبی در رابطه با نحوه مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 532 تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 452 تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 478 تومانی و همچنین صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 492 تومانی پرداخته است.
برای مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی در قدم اول می بایست در سامانه سهام عدالت به قسمت مشاهده صورتحساب سهام عدالت با آدرس panel.sahamedalat.ir مراجعه نموده و با وارد نمودن کد ملی خود در کادر مشخص شده وارد این سامانه شوید. برای ورود به این سامانه توجه به چند نکته ضروری می باشد :
برای ورود به این سامانه داشتن کد سجام الزامی می باشد.
برای ورود به این سامانه حتما می بایست شماره تلفنی که در تحت مالکیت شخص دارنده سهام می باشد وارد شود.
در این سامانه اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام مانند خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام عدالت، ویرایش شماره شبا و شماره تلفن همراه ارائه می گردد.
استفاده از کد ملی به منظور احراز هویت سجام و حفظ امنیت حساب کاربری شخص می باشد و پس از وارد کردن آن یک کد تایید برای شماره تلفن شخص دارنده حساب ارسال می گردد، از این رو تنها کد ملی دارنده حساب کاربری باید وارد شود نه شخص دیگری.
مبلغ حاصل از فروش هر سهم به حساب بانکی که شماره شبا آن در هنگام ایجاد حساب وارد شده است واریز می شود.
برای خارج شدن از حساب کاربری حتما از گزینه خروج استفاده شود چرا که در غیر این صورت اطلاعات شخص در مرورگر ذخیره خواهد شد.
صورتحساب سهام عدالت برای سهام های با ارزش اسمی مختلف متفاوت می باشد، لازم به ذکر است که دارندگان سهام های عدالت بر اساس ارزش اسمی سهام آن ها در 5 دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
۱دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 452 تومان
۲دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 478 تومان
۳دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 492 تومان
۴دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 532 تومان
۵دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومان
هر کدام از این سهام ها صورت حساب ویژه خود را دارا بوده که در ادامه به ارائه جدولی به منظور معرفی سهم های تشکیل دهنده هر سهام و مجموع ارزش آن برای انجام معامله و یا فروش پرداخته شده است.
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها یک میلیون تومان بوده که غالبا اشخاص تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهاد های حمایتی هستند می باشند.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 449 | 7160 | 3214840 |
پارسسویچ | بسویچ | 16 | 15650 | 250400 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 71 | 21050 | 1494550 |
نیروترانس | بنیرو | 5 | 2497 | 12485 |
پتروشیمی جم | جم | 77 | 46710 | 3596670 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 146 | 19110 | 2790060 |
سایپا | خساپا | 73 | 1883 | 137459 |
ایران خودرو | خودرو | 88 | 2081 | 183128 |
بیمه دانا | دانا | 80 | 998 | 79840 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 257 | 18000 | 4626000 |
سیمان داراب | ساراب | 15 | 17050 | 255750 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 15 | 31050 | 465750 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 7 | 24800 | 173600 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 73 | 22280 | 1626440 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 214 | 9160 | 1960240 |
پالایش نفت تهران | شتران | 1156 | 5590 | 6462040 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 381 | 7100 | 2705100 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 88 | 12740 | 1121120 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 7 | 142150 | 995050 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 2154 | 8630 | 18589020 |
آلومینیومایران | فایرا | 58 | 20380 | 1182040 |
فولاد خوزستان | فخوز | 214 | 6170 | 1320380 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 1404 | 7520 | 10558080 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 2368 | 11710 | 27729280 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 88 | 8880 | 781440 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 41 | 807 | 33087 |
پتروشیمی مارون | مارون | 88 | 190950 | 16803600 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 340 | 16020 | 5446800 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 195 | 13760 | 2683200 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 2631 | 1800 | 4735800 |
بانک ملت | وبملت | 562 | 3833 | 2154146 |
پست بانک ایران | وتجارت | 30 | 3981 | 119430 |
بانک تجارت | وتوصا | 3360 | 1803 | 6058080 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 22 | 9130 | 200860 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 5 | 5710 | 28550 |
جمع کل | 130609045 |
آخرین بروزرسانی : ساعت 12:30 چهار شنبه 25 خرداد ماه 1401.
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 532 هزار تومان می باشد.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 239 | 7160 | 1711240 |
پارسسویچ | بسویچ | 9 | 15650 | 140850 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 38 | 21050 | 799900 |
نیروترانس | بنیرو | 3 | 2497 | 7491 |
پتروشیمی جم | جم | 41 | 46710 | 1915110 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 78 | 19110 | 1490580 |
سایپا | خساپا | 39 | 1883 | 73437 |
ایران خودرو | خودرو | 47 | 2081 | 97807 |
بیمه دانا | دانا | 43 | 998 | 42914 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 137 | 18000 | 2466000 |
سیمان داراب | ساراب | 8 | 17050 | 136400 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 8 | 31050 | 248400 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 4 | 24800 | 99200 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 39 | 22280 | 868920 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 114 | 9160 | 1044240 |
پالایش نفت تهران | شتران | 615 | 5590 | 3437850 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 203 | 7100 | 1441300 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 47 | 12740 | 598780 |
پالایش نفت شیراز | شراز | 4 | 142150 | 568600 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1146 | 8630 | 9889980 |
آلومینیومایران | فایرا | 31 | 20380 | 631780 |
فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 6170 | 703380 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 747 | 7520 | 5617440 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1260 | 11710 | 14754600 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 47 | 8880 | 417360 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 22 | 807 | 17754 |
پتروشیمی مارون | مارون | 47 | 190950 | 8974650 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 181 | 16020 | 2899620 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 104 | 13760 | 1431040 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1400 | 1800 | 2520000 |
بانک ملت | وبملت | 299 | 3833 | 1146067 |
پست بانک ایران | وپست | 16 | 3981 | 63696 |
بانک تجارت | وتجارت | 1788 | 1803 | 3223764 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 12 | 9130 | 109560 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا | 3 | 5710 | 17130 |
جمع کل | 69641570 |
آخرین بروزرسانی : ساعت 12:30 چهار شنبه 25 خرداد ماه 1401 .
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 452 هزار تومان می باشد.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 203 | 7160 | 1453480 |
پارسسویچ | بسویچ | 7 | 15650 | 109550 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 32 | 21050 | 673600 |
نیروترانس | بنیرو | 2 | 2497 | 4994 |
پتروشیمی جم | جم | 34 | 46710 | 1588140 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 66 | 19110 | 1261260 |
سایپا | خساپا | 33 | 1883 | 62139 |
ایران خودرو | خودرو | 39 | 2081 | 81159 |
بیمه دانا | دانا | 36 | 998 | 35928 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 116 | 18000 | 2088000 |
سیمان داراب | ساراب | 6 | 17050 | 102300 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 6 | 31050 | 186300 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 24800 | 74400 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 33 | 22280 | 735240 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 96 | 9160 | 879360 |
پالایش نفت تهران | شتران | 522 | 5590 | 2917980 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 172 | 7100 | 1221200 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 39 | 12740 | 496860 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 142150 | 426450 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 973 | 8630 | 8396990 |
آلومینیومایران | فایرا | 26 | 20380 | 529880 |
فولاد خوزستان | فخوز | 96 | 6170 | 592320 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 634 | 7520 | 4767680 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1070 | 11710 | 12529700 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 39 | 8880 | 346320 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 18 | 807 | 14526 |
پتروشیمی مارون | مارون | 39 | 190950 | 7447050 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 153 | 16020 | 2451060 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 88 | 13760 | 1210880 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1189 | 1800 | 2140200 |
بانک ملت | وبملت | 254 | 3833 | 973582 |
پست بانک ایران | وتجارت | 13 | 3981 | 51753 |
بانک تجارت | وتوصا | 1519 | 1803 | 2738757 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 10 | 9130 | 91300 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 2 | 5710 | 11420 |
جمع کل | 58726488 |
آخرین بروزرسانی : ساعت 12:30 چهار شنبه 25 خرداد ماه 1401 .
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 478 هزار تومان می باشد.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 214 | 7160 | 1532240 |
پارسسویچ | بسویچ | 8 | 15650 | 125200 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 34 | 21050 | 715700 |
نیروترانس | بنیرو | 2 | 2497 | 4994 |
پتروشیمی جم | جم | 36 | 46710 | 1681560 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 70 | 19110 | 1337700 |
سایپا | خساپا | 35 | 1883 | 65905 |
ایران خودرو | خودرو | 42 | 2081 | 87402 |
بیمه دانا | دانا | 38 | 998 | 37924 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 123 | 18000 | 2214000 |
سیمان داراب | ساراب | 7 | 17050 | 119350 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 7 | 31050 | 217350 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 24800 | 74400 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 35 | 22280 | 779800 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 102 | 9160 | 934320 |
پالایش نفت تهران | شتران | 552 | 5590 | 3085680 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 182 | 7100 | 1292200 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 42 | 12740 | 535080 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 142150 | 426450 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1029 | 8630 | 8880270 |
آلومینیومایران | فایرا | 27 | 20380 | 550260 |
فولاد خوزستان | فخوز | 102 | 6170 | 629340 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 671 | 7520 | 5045920 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1132 | 11710 | 13255720 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 42 | 8880 | 372960 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 19 | 807 | 15333 |
پتروشیمی مارون | مارون | 42 | 190950 | 8019900 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 162 | 16020 | 2595240 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 93 | 13760 | 1279680 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1257 | 1800 | 2262600 |
بانک ملت | وبملت | 268 | 3833 | 1027244 |
پست بانک ایران | وتجارت | 14 | 3981 | 55734 |
بانک تجارت | وتوصا | 1606 | 1803 | 2895618 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 10 | 9130 | 91300 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 2 | 5710 | 11420 |
جمع کل | 62290524 |
آخرین بروزرسانی : ساعت 12:30 چهار شنبه 25 خرداد ماه 1401 .
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 492 هزار تومان می باشد.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 221 | 7160 | 1582360 |
پارسسویچ | بسویچ | 8 | 15650 | 125200 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 35 | 21050 | 736750 |
نیروترانس | بنیرو | 2 | 2497 | 4994 |
پتروشیمی جم | جم | 37 | 46710 | 1728270 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 72 | 19110 | 1375920 |
سایپا | خساپا | 36 | 1883 | 67788 |
ایران خودرو | خودرو | 43 | 2081 | 89483 |
بیمه دانا | دانا | 39 | 998 | 38922 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 126 | 18000 | 2268000 |
سیمان داراب | ساراب | 7 | 17050 | 119350 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 7 | 31050 | 217350 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 24800 | 74400 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 36 | 22280 | 802080 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 105 | 9160 | 961800 |
پالایش نفت تهران | شتران | 568 | 5590 | 3175120 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 187 | 7100 | 1327700 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 43 | 12740 | 547820 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 142150 | 426450 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1059 | 8630 | 9139170 |
آلومینیومایران | فایرا | 28 | 20380 | 570640 |
فولاد خوزستان | فخوز | 105 | 6170 | 647850 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 690 | 7520 | 5188800 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1165 | 11710 | 13642150 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 43 | 8880 | 381840 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 20 | 807 | 16140 |
پتروشیمی مارون | مارون | 43 | 190950 | 8210850 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 167 | 16020 | 2675340 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 96 | 13760 | 1320960 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1294 | 1800 | 2329200 |
بانک ملت | وبملت | 276 | 3833 | 1057908 |
پست بانک ایران | وتجارت | 14 | 3981 | 55734 |
بانک تجارت | وتوصا | 1653 | 1803 | 2980359 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 11 | 9130 | 100430 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 2 | 5710 | 11420 |
جمع کل | 64033278 |
آخرین بروزرسانی : ساعت 12:30 چهار شنبه 25 خرداد ماه 1401 .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مشاهده صورتحساب سهام عدالت در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مشاهده صورتحساب سهام عدالت پاسخ دهند.
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©